
*AA Degree type is not included, because AA students typically go on to continue their education and do not go straight into the workforce after graduation.

Associates in Science
Major | Median Annual Full-Time Earnings 2020-2021 |
---|---|
Respiratory Care, AS | $82,072 |
Emergency Medical Services, AS | $80,740 |
Fire Science Technology, AS | $77,152 |
Cardiovascular Technology, AS | $70,904 |
Nursing R.N., AS | $70,876 |
Civil Engineering Technology, AS | $64,652 |
Dental Hygiene, AS | $62,708 |
Radiography, AS | $56,012 |
Network Systems Technology, AS | $53,296 |
Criminal Justice Technology, AS | $51,172 |
Business Administration, AS | $50,596 |
Computer Programming and Analysis, AS | $50,288 |
Architectural Design & Construction Technology, AS | $47,436 |
Accounting Technology, AS | $46,728 |
Paralegal Studies, AS | $46,412 |
Health Information Technology, AS | $45,128 |
Crime Scene Technology, AS | $39,644 |
Social and Human Services, AS | $39,016 |
Early Childhood Education, AS | $34,308 |
Certificates
Major | Median Annual Full-Time Earnings 2020-2021 |
---|---|
Paramedic, CCC | $62,312 |
Fire Fighter I/II, CCC | $56,704 |
Computer Programming Specialist, CCC | $41,536 |
Network Security, CCC | $41,536 |
Information Technology Support Specialist, CCC | $38,776 |
Computer Programmer, CCC | $37,220 |
Crime Scene Technician, CCC | $36,632 |
Emergency Medical Technician (EMT), CCC | $36,568 |
Business Management, CCC | $35,008 |
Accounting Technology Management, CCC | $34,620 |
Business Development and Entrepreneurship, CCC | $34,300 |
Audio Technology, CCC | $31,676 |
Medical Information Coder/Biller, CCC | $30,800 |
Bachelors
Major | Median Annual Full-Time Earnings 2020-2021 |
---|---|
Cardiopulmonary Sciences, BS | $93,732 |
Nursing, BSN | $87,037 |
Public Safety Administration, BSN | $81,921 |
Supervision and Management, BAS | $56,853 |
Elementary Education, BS | $52,712 |
Information Systems Technology, BAS | $51,488 |
Source: The Florida Education and Training Placement Information Program (FETPIP) and the Florida Department of Economic Opportunity’s Economic Security Reports.
Planning on transferring to a University? Check out the MyFlorida Future Tool at the link below. This interactive site will allow you to explore Florida University System and individual institution data, including information on salary, graduate employment, and student debt. Explore each tab in the tool to learn more.